Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 0.991213977 1 60
1 0.992594182 1 60
2 1.039823174 1 60
3 0.992350757 1 60
4 0.980113208 1 60
5 0.995376587 1 60
6 1.022751689 1 60
7 1.011740088 1 60
8 1.016175866 1 60
9 0.996061742 1 60
10 0.994921863 1 60
11 0.992676556 1 60
12 0.995960236 1 60
13 0.980307758 1 60
14 1.016065955 1.024500012 60
15 1.020109534 1.10616672 60
16 1.072178721 1.187833428 60
17 1.141893029 1.269500136 60
18 1.218902588 1.351166844 60
19 1.332929254 1.432833552 60
20 1.433928728 1.51450026 60
21 1.508032203 1.596166968 60
22 1.544333696 1.677833676 60
23 1.688790202 1.759500384 60
24 1.749090552 1.841167092 60
25 1.794950843 1.9228338 60
26 1.825051188 2.004500389 60
27 2.009924412 2.086165905 60
28 2.098379612 2.167831421 60
29 2.159860373 2.249496937 60
30 2.251657248 2.331162453 60
31 2.381710052 2.412827969 60
32 2.40012908 2.494493484 60
33.001 2.498153687 2.576159 60
34 2.567705631 2.657824516 60
35 2.645662069 2.739490032 60
36 2.67961359 2.821155548 60
37 2.781836748 2.902821064 60
38 2.826560974 2.98448658 60
39 3.004010916 3.066152096 60
40 3.080541372 3.147817612 60
41 3.133028507 3.229483128 60
42 3.147409916 3.311148643 60
43 3.283452749 3.392814159 60
44.001 3.36957407 3.474479675 60
45 3.488266706 3.556145191 60
46 3.527693272 3.637810707 60
47 3.578843832 3.719476223 60
48 3.721877337 3.801141739 60
49 3.801639557 3.882807255 60
50 3.817095995 3.964472771 60
51 3.97102356 4.046139717 60
52 4.050411224 4.127807617 60
53 4.118411541 4.209475517 60
54 4.207242012 4.291143417 60
55 4.284276009 4.372811317 60
56 4.317190647 4.454479218 60
57 4.364906311 4.536147118 60
58 4.501001835 4.617815018 60
59 4.604531288 4.699482918 60
60 4.684556484 4.781150818 60
61 4.775292397 4.862818718 60
62 4.842339516 4.944486618 60
63 4.890961647 5.026154518 60
64 4.934384346 5.107822418 60
65 5.047622204 5.189490318 60
66 5.095657349 5.271158218 60
67 5.267678738 5.352826118 60
68 5.358347416 5.434494019 60
69.001 5.421942234 5.516161919 60
70 5.497509003 5.597829819 60
71 5.577538967 5.679497719 60
72 5.628993988 5.761165619 60
73 5.737834454 5.842833519 60
74 5.811759949 5.924501419 60
75 5.941368103 6.006169319 60
76 5.998488903 6.087837219 60
77 6.072776318 6.169505119 60
78 6.109817505 6.251173019 60
79 6.266625881 6.332840919 60
80 6.306842327 6.41450882 60
81 6.392194271 6.49617672 60
82.001 6.450135708 6.57784462 60
83 6.579286098 6.599999905 60
84 6.600827217 6.599999905 60
85 6.60697937 6.599999905 60
86 6.582819462 6.599999905 60
87 6.587742805 6.599999905 60
88 6.602635384 6.599999905 60
89 6.566405773 6.599999905 60
90 6.572210789 6.599999905 60
91 6.610266209 6.599999905 60
92 6.607861996 6.599999905 60
93 6.608159542 6.599999905 60
94 6.598518372 6.599999905 60
95 6.604838848 6.599999905 60
96 6.605168343 6.599999905 60
97 6.601895332 6.599999905 60
98 6.605427742 6.599999905 60
99.001 6.547718048 6.599999905 60
